Online-Tools
Online-Tools (Sind Werkzeuge für den digitalen Unterricht, die meist browserbasiert benutzt werden können) ergänzen die heutigen Plattformen und die digitalen Lehrmittel.
Die Online-Tools stellen oft in einer Gratisversion erste Funktionen zur Verfügung. Für viele Unterrichtsszenarien genügen diese auch, aber wenn die Werkzeuge vermehrt und mit erweiterten Funktionen im Unterricht eingesetzt werden, so wird eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich.
Die KSZ hat für einige Tools Schullizenzen gelöst, die Lizenzen werden jährlich nach den Bedürfnissen des Unterrichts der Lehrpersonen angepasst.
→ für KI-Tools siehe https://ki.ksz.ch/ (Login erforderlich)
Folgende Online-Tools/Plattformen sind für die Schule lizenziert:
| Name | URL | Einsatz | Lizenz/Registrierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| exam.net | https://exam.net/de/ |
| Registrierung für Lehrpersonen - Exam.net | für die ganze Schule (pro Anzahl SuS) lizenziert Siehe auch digitale Prüfungen |
| classtime | https://www.classtime.com/de |
| Meldung an agict@ksz.ch | Support: Sandra.Gut@ksz.ch |
| kahoot | https://kahoot.com/ |
| Meldung an agict@ksz.ch | Zusammenarbeit (Teilen von kahoots) in FS-Gruppen möglich (Verwaltung i. d. R. durch DEx) Support: Sandra.Gut@ksz.ch |
| Quizlet | https://quizlet.com/de |
| Meldung an agict@ksz.ch oder Sandra.Gut@ksz.ch | Ablaufende Lizenzen können mit einem neuen Aktivierungs-Code verlängert werden. Support: Sandra.Gut@ksz.ch |
| card2brain | https://card2brain.ch/ |
| Meldung an agict@ksz.ch | Schweizer Alternative zu Quizlet |
| padlet | https://padlet.com/ |
| Meldung an agict@ksz.ch | Anonyme Beiträge möglich (im Gegensatz zu OneNote) Zusammenarbeit als "Collaborator" möglich (unter "Teilen" kann dem Collaborator jeweilige Rolle zugewiesen werden) Support: Sandra.Gut@ksz.ch |
| mindmup | https://www.mindmup.com/ |
| Meldung an agict@ksz.ch | Integration in MS-Teams möglich |
| miro | https://miro.com/ |
| Selber registrieren | Lehrpersonenlogin anhand von Education-Plan (keine eigentliche Schullizenz der KSZ!) |
| fobizz | https://tools.fobizz.com/ |
| Einschreibelink ist im Intranet für LP oder Email an agict@ksz.ch | für alle LP lizenziert |
| MS Forms | https://forms.office.com/ |
| Im Microsoft-Account der KSZ inbegriffen | Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen als "Collaborator" möglich Integration in andere MS Office Produkte (OneNote, Teams) einfach möglich |
Canva Affinity-Tools | Affinity-Tools (Designer, Photo, Publisher) |
| Selber registrieren unter: https://www.canva.com/ mit Schul-E-Mail-Adresse (→ auf "weiter mit Microsoft" klicken und sich mit M365 anmelden) Der Zugang zu den Affinity-Tools mit dem Canva-Edu-Konto ist hier beschrieben. | Edu-Account (gratis), beim individuellen Konto muss ggf. Schulbestätigung hochgeladen werden (beim AG-ICT-Konto nicht) Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen und/oder SuS möglich |
| mentimeter | https://www.mentimeter.com/ |
| Selbst registrieren unter | Edu-Account (gratis, unlimitierte Anzahl Folien, Anzahl Teilnehmende limitiert auf 50/Monat) Zusammenarbeit am gleichen menti möglich |
| genially | https://genially.com/ |
| Selbst registrieren unter: https://genially.com/plans/education/ | Teilen bzw. Zusammenarbeit möglich Gratis-Account bietet viele Möglichkeiten |
| classroom | https://classroomscreen.com |
| Meldung an agict@ksz.ch |